Latest News
| S. | Commodity Name | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Gehu | 1490-1750 |
| 2 | Chana (Deshi) | 2752-3199 |
| 3 | Garlic New | 500-4000 |
| 4 | Soyabean | 3720-3966 |
| 5 | Makka | 1200-1270 |
| 6 | Chana (Doller) | 2200-4301 |
| 7 | Methi | 2203-2900 |
| 8 | Masur | 3500-3990 |
| 9 | Urad | 2981-2981 |
| 10 | Kalongi | 6200-7100 |
| 11 | Onion | 160-500 |
| 12 | Dhaniya | 4000-6100 |
| 14 | Taramira | 2903-2994 |
| 16 | Posta | 31500-39000 |
| 17 | Sarso | 3050-3170 |
| 18 | Alsi | 3900-4122 |
| 19 | Jau | 1050-1100 |
| 20 | Ajwine | 5000-6200 |
| 21 | Gwar | 7851-8071 |
| 28 | Potato | -- |
| 29 | Tometo | -- |
| 30 | Hari Mirch | -- |
| 31 | Gobhi | -- |
| 32 | Bangan | -- |
| 33 | Neenbu | -- |
| 34 | Patta Gobhi | -- |
